新技術登録内容
| 1.登録申請者 | |
| 会社名 | 株式会社ヤマウ |
| 郵便番号・住所 | 〒811-1102 福岡県福岡市早良区東入部5-15-7 |
| 担当部署 | 営業本部 (担当者 櫻木喜久) |
| 電話番号 | 092-872-3331 |
| FAX番号 | 092-872-3332 |
| y-sakuragi@yamau.co.jp | |
| ホームページURL | http://www.yamau.co.jp |
| 2.新技術の名称等 | |
| 新技術の名称 | eベース |
| 開発年(西暦) | 2005年 |
| 開発体制 | □単独 ■共同(民民)□共同(民官)□共同(民学) |
| 共同研究者 | 開発コンクリート株式会社 |
| 開発会社 | 株式会社ヤマウ |
| 3.新技術の分類 | |
| 区 分 | □工法 □機械 □材料 ■製品 □その他 |
| 分 類 | 護岸基礎ブロック工 |
| 4.キーワード | |
| 項 目 | ■コスト縮減 □環境の保全 □県産資材の利用促進 |
| ■その他(工期短縮 ) | |
| 5.国土交通省への登録状況 | |||
| 申請地方整備局名 | 登録年月日 | 登録番号 | 評価結果 |
| 四国地方整備局 | 2006.5.10 | SK-060001-A | |
| 6.特許等 | |||
| 特 許 | 番号 | 実用新案 | 番号 |
| 第4116019号 | |||
| 7.制度等による証明 | |||
| 証明機関 | 証明番号 | 証明年月日 | |
| 建設技術評価制度 | |||
| 建設技術審査証明事業 | |||
| その他 | |||
| 8.活用の効果 | |
| 従来技術名 | 現場打ちコンクリート基礎による護岸工 |
| 経済性 | ■向上(39.25%)□同程度 □低下( %) |
| 工程 | ■短縮(86.60%)□同程度 □増加( %) |
| 品質・出来型 | ■向上 □同程度 □低下 |
| 安全性 | □向上 ■同程度 □低下 |
| 施工性 | ■向上 □同程度 □低下 |
| 環境 | ■向上 □同程度 □低下 |
| 9.特徴 |
| 河川における護岸工において、法覆工と基礎部(根入れ部+基礎コンクリート)を プレキャストブロックで短期間に構築できる、基礎コンクリート部と根入れ部を 一体化した護岸基礎ブロックです。 法面の勾配は5分と2割に対応し、根入れ深さもH=500、700、1000の3種類を 規格化しています。 ![]() 350型 2割タイプ H−1000 |
| 10.施工方法 |
| 1.仮締切を行った後に水替え工を行う 2.施工箇所を掘削し、eベース設置場所に基礎材を均す。 3.Eベースの据付、連結を行う。 4.胴込砕石を充填後、埋め戻す。 5.護岸根入れ部の施工完了 ![]() |
| 11.歩掛・単価等 |
| eベース L=2000 50 個/100m 世話役 1.67 人/100m 特殊作業員 1.67 人/100m 普通作業員 1.67 人/100m ラフテレーンクレーン 25t吊り 1.67 日/100m 諸雑費 2.00 % 350型 5分タイプ H=1000 24,724円/m 350型 2割タイプ H=1000 22,454円/m |
| 12.適用条件 | ||||
| 1.根入れを必要とする河川護岸工 2.法面勾配は5分又は2割 3.R=30m以上の曲線施工、又は直線施工
|
| 13.施工実績 | |||
| 発注機関 | 県内件数 | 県外件数 | |
| 国、公団等 | 11 | 5 | |
| 地方自治体 | 補助事業 | 7 | 55 |
| 単独事業 | |||
| 民間 | |||
| 県内での主な施工実績 | |||
| 発注者 | 工事名 | 施工年度 | CORINS登録番号 |
| 高鍋土木事務所 | 中須川河川災害復旧工事 | 2006 | |
| 宮崎河川国道事務所 | 糸原地区護岸根固工事 | 2007 | |
| 宮崎河川国道事務所 | 花見地区護岸根固工事 | 2007 | |
| 宮崎河川国道事務所 | 糸原上園地区護岸根固工事 | 2007 | |
| 宮崎河川国道事務所 | 天神川排水機場開水路工事 | 2007 | |
| 宮崎河川国道事務所 | 上の谷地区築堤工事 | 2008 | |
| 日南土木事務所 | 戸高川河川災害復旧工事 | 2008 | |
| 宮崎土木事務所 | 河川災害復旧工事(水無川) | 2008 | |
| 宮崎土木事務所 | 大谷川浮田1号 | 2008 | |
| 県外での主な施工実績 | |||
| 発注者 | 工事名 | 施工年度 | CORINS登録番号 |
| 西讃土木事務所 | 高瀬川河川改修工事 | 2007 | |
| 鹿屋土木事務所 | 18災359号河川災害復旧工事 | 2007 | |
| 福岡市役所 | 八丁川河川改良(護岸)工事 | 2008 | |
| 香川河川国道事務所 | 平成20年度長尾環境整備その1工事 | 2008 | |
| 鹿本地域振興局 | 上内田川総合流域防災事業 | 2008 | |
| 大牟田市役所 | 峠川河川改良工事 | 2008 | |
| 臼杵土木事務所 | 平成20年度温井川工事 | 2008 | |
| 指宿市役所 | 秋元川河川改修工事 | 2008 | |
| 14.施工者 |
| ■一般の建設業者で施工可能 |
| □一般の建設業者では施工が困難(困難な理由: ) |
| □その他( ) |