再資源化施設名簿
再資源化施設(コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、建設汚泥)名簿
(令和6年3月1日現在)
※木くず破砕施設のうち、◎は建築系木くずの処理を行う施設。
※詳しくは、各施設へお問い合わせください。
管内 | 市町村名 | NO | 会社名 | 連絡先 | 所在地 | Co塊 | As塊 | 木くず | 建設 汚泥 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破砕 | 焼却 | |||||||||
宮崎 | 宮崎市 | 1 | 原田建設(株) | 0985-24-7463 | 宮崎市大字広原字山田大谷5445番、5456番、5460番、5457番2及び各建設工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - |
2 | (有)井上産業 | 0985-41-0180 | 宮崎市大字瓜生野字ソヤノ木原5179番1、5179番5及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
3 | (有)相生建設 | 0985-48-1212 | 宮崎市大字大瀬町字小丸3702番3及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
4 | (株)田村産業 | 0985-51-2212 | 宮崎市大字瓜生野字大蛇2783番1、2786番1、宮崎市大字瓜生野字金剛寺原5242番及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
5 | 旭興産(株) | 0985-59-1195 | 宮崎市大字細江字彦十5474番7及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
6 | (有)塩川産業 | 0985-39-7555 | 宮崎市大字新名爪字谷廻4090番21、4090番31 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
114 | 宮崎再生資材(株) | 0985-24-8622 | 宮崎市大字広原字下山田5519番6、5520番1、5522番及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | クマモト工業(株) | 0985-54-5171 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
9 | (株)山崎紙源センター | 0985-24-2551 | 宮崎市大字赤江字飛江田873番1 | - | - | ◎ | - | - | ||
10 | 矢野産業(株) | 0985-24-3551 | 宮崎市田野町甲7369番89、7351番 宮崎市田野町 本田野国有林56ロ林小班 |
○ | ○ | - | - | - | ||
13 | (有)吉川重機 | 0985-74-2222 | 宮崎市佐土原町下那珂字釈迦橋7353番及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
14 | (有)王生工業 | 0985-39-0018 | 宮崎市大字新名爪字谷廻4090番11 | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
15 | (株)大成紙業 | 0985-26-5304 | 宮崎市佐土原町下那珂字下ノ山2957番地166 | - | - | ◎ | - | - | ||
16 | (有)末原産業 | 0985-86-3679 | 宮崎市田野町字小牧乙9662番3、9731番1及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
113 | (有)テクニカル・キナイ | 0985-86-1595 | 宮崎市田野町字白砂ヶ尾乙2402番146及び各建設工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
130 | 太信鉄源(株) | 0985-53-6510 | 宮崎市大字赤江849番2、849番3 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
131 | (株)環境未来恒産 | 0985-29-5136 | 宮崎市日ノ出町235番1 | - | - | - | - | ○ | ||
132 | (株)環境未来恒産 | 0985-29-5136 | 宮崎市大字細江字粢田迫4049番7(建設汚泥)、宮崎市大字細江字4066番2及び各工事現場(木くず) | - | - | ◎ | - | ○ | ||
- | (株)カワノ工業 | 0985-41-3006 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
134 | 南九州ソイル(株) | 0985-86-1770 | 宮崎市田野町乙4744番30、4744番31、4744番32、4744番33 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)藤井建設 | 0983-42-2619 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)友和産業開発 | 0985-82-2111 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
- | (株)コーポレーションクリエイト | 0983-44-5848 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
135 | ミナミ金属(株) | 0985-30-5740 | 宮崎市佐土原町下田島字都甲路5084番1 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
- | (有)三協カッター工業 | 0985-25-6258 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (有)野尻カッター工業 | 0984-44-1987 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)旭工業 | 0986-36-6650 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
137 | 喜楽鉱業(株) | 0985-55-7123 | 宮崎市田野町字桜ヶ丘乙1742番50 | - | - | - | - | ○ | ||
138 | 宮崎中央舗材(株) | 0985-74-0243 | 宮崎市佐土原町下那珂字大路田8284番1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
142 | (株)ネクストエナジー | 0985-74-3655 | 宮崎市大字広原小迫4898番、4900番 | - | - | ◎ | - | - | ||
143 | (有)ペーパーリサイクルシステム | 0985-60-2818 | 宮崎市花ケ島町柳ノ丸499番地10 | - | - | ◎ | - | - | ||
147 | (株)サン・ホーム | 0985-47-0100 | 宮崎市大字長嶺字風呂屋1238番、1239番 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | ホクザイ運輸(株) | 093-561-3400 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (有)岩藤清掃 | 0957-55-8213 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)環境施設 | 092-894-6168 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ||
- | (株)星山建設工業 | 096-339-5284 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)吉田開発 | 0965-52-5262 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)共生 | 0965-52-0870 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 住吉運輸(株) | 083-248-0331 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | 九州バイオカーボン(株) | 092-921-3338 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)ダイニチ開発 | 0985-27-2535 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)ホシヤマ | 0984-23-1030 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
148 | (株)ヤマシタ | 0983-22-0560 | 宮崎市高洲町345番地 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 伸洋土木(株) | 0985-47-0996 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
(宮崎市) 清武町 |
17 | (有)入船産業 | 0985-53-0762 | 宮崎市清武町大字船引字銀代4325番4 | ○ | ○ | - | - | - | |
18 | 前田道路(株) | 0985-85-3537 | 宮崎市清武町今泉字鶴田甲3135番9 | ○ | ○ | - | - | - | ||
144 | (株)建心 | 0985-85-0795 | 宮崎市清武町船引字牧原3270番地1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
- | (株)ダイニチ開発 | 0985-27-2535 | 宮崎市清武町今泉字山王山甲3282番地2 | ○ | ○ | - | - | - | ||
日南 | 日南市 | 116 | 日南環境資源(株) | 0987-22-5539 | 日南市大字吉野方字上五所ノ谷2734番イ,2699番1 | ○ | ○ | - | ○ | - |
20 | 仏坂開発(株) | 0987-27-0815 | 日南市大字萩之嶺字池ノ頭丸野4630,4643-2 | ○ | ○ | - | - | - | ||
21 | 石那田産業(有) | 0987-23-8000 | 日南市大字益安1817-1,1856-8,1856-13,1856-25 | ○ | ○ | - | - | - | ||
22 | 王子製紙(株) | 0987-23-2181 | 日南市大字戸高字小屋敷2207-2 | - | - | - | ○ | - | ||
- | 田中造園土木(有) | 0987-23-3886 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
139 | エコプラザつわぶき(株) | 0987-55-0880 | 日南市大字大窪字瀬戸253番2 | - | - | ◎ | ○ | - | ||
70 | 宮崎再生資材(株) | 0985-24-8622 | 日南市北郷町郷之原字岸之河内奥乙444、乙445、乙451番2及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
串間 | 串間市 | 26 | 井手産商(株) | 0987-72-0165 | 串間市大字北方字堤下4699-8 | ○ | ○ | - | - | - |
27 | (株)南部環境クリーンセンター | 0987-72-4511 | 串間市大字南方字大上切3035-8,2966-38、 串間市大字本城字下千野10984番4 |
○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
28 | (株)谷口組 | 0987-72-2888 | 串間市大字串間字下柴掛197-1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
29 | 有嶋建設(株) | 0987-72-4700 | 串間市大字北方字潮入7128-1,7131-1及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
都城 | 都城市 | 30 | 吉原建設(株) | 0986-22-4311 | 都城市郡元町4714,4715,4716,4717 | ○ | ○ | - | - | - |
31 | 都北産業(株) | 0986-38-2579 | 都城市神之山町1584-1,1585,1585-2,1586 | ○ | ○ | - | - | - | ||
36 | 真栄産業(株) | 0986-38-3300 | 都城市関之尾町7221-261,7221-297、7221-91及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
37 | (有)まつもと | 0986-38-0188 | 都城市岩満町802-2 | - | - | - | ○ | - | ||
39 | (株)エコロ | 0986-27-5225 | 都城市都北町7454-2 | - | - | ◎ | - | - | ||
40 | 永順産業(株) | 0986-53-1114 | 都城市高城町有水字大丸4488-28 | ○ | - | - | - | - | ||
41 | (有)原田運輸 | 0985-29-3968 | 都城市高城町四家字大開726-2,726-5 | - | - | - | ○ | ○ | ||
42 | (株)園田産業 | 0986-29-2969 | 都城市高城町大井手字末永3815-1 | - | - | ○ | - | - | ||
43 | 第一ビル工事(株) | 0985-26-6667 | 都城市高城町四家字蓑野1852-4 | - | - | - | ○ | - | ||
44 | 高崎砂利(株) | 0986-62-1214 | 都城市高崎町縄瀬字柳ケ迫3428-4,3428-18 | ○ | ○ | - | - | - | ||
45 | (株)山崎紙源センター | 0986-23-5731 | 都城市郡元町208番及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
140 | (株)旭工業 | 0986-36-6650 | 都城市都北町1721番外1筆、各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
122 | (株)都城北諸県地区清掃公社 | 0986-39-3508 | 都城市安久町3567-2,3567-4 | - | - | - | ○ | - | ||
127 | (株)上村開発 | 0986-37-2712 | 都城市関之尾町7221番14及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (有)宗和工業 | 0986-39-3243 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
三股町 | ||||||||||
46 | 鹿島道路(株) | 0986-52-8060 | 三股町大字蓼池字岩下307,308-2 | ○ | ○ | - | - | - | ||
47 | (株)なかいし | 0986-52-5111 | 三股町大字長田字陣ノ尾1540-1及び各工事現場 | - | - | ◎ | ○ | - | ||
48 | 大淀開発(株) | 0986-22-3353 | 三股町大字宮村字堀川2166、2186、2187 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
小林 | 小林市 | 49 | 九州北清(株) | 0984-24-1170 | 小林市東方字山ノ口原4066-15外12筆 | - | - | ◎ | ○ | - |
127 | (株)ホシヤマ | 0984-23-1030 | 小林市細野字内田ノ前2638番2及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
えびの市 | 50 | (有)大木場産業 | 0984-33-4439 | えびの市大字原田字田原陣1861-2,1861-30及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | |
51 | (有)金原産業 | 0984-37-0102 | えびの市大字浦字妙木943-1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
52 | (有)金原重機建設 | 0984-37-1904 | えびの市大字浦字原300-23,300-18及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
高原町 | 54 | 高原運送建設(有) | 0984-42-1313 | 高原町大字西麓字目ノ崎4219番47及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | |
125 | (有)荒殿興業 | 0984-42-1093 | 高原町大字後川内字南後川内国有林2080イ林小班 | ○ | ○ | - | - | - | ||
(小林市) 野尻町 |
55 | (有)吉行産業 | 0984-44-1262 | 小林市野尻町三ヶ野山4321-1,4323-12及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | |
56 | (株)淵上組 | 0984-44-1156 | 小林市野尻町三ヶ野山字大丸3951番34外3筆及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
57 | (株)三共 | 0984-21-6123 | 小林市野尻町三ヶ野山字大眠3186-4及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
58 | (株)三共 | 0984-21-6123 | 小林市野尻町三ヶ野山字大眠3177-38 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (有)野尻カッター工業 | 0984-44-1987 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
126 | (株)友和産業開発 | 0985-82-2110 | 小林市野尻町紙屋字内神田2831番3及び各工事現場(破砕)、小林市野尻町紙屋字内神田2831番4(焼却) | - | - | ◎ | ○ | - | ||
59 | (株)NIPPO | 0984-44-1747 | 小林市野尻町大字三ヶ野山3204-3,3207-2 | ○ | - | - | - | |||
高岡 | (宮崎市) 高岡町 |
60 | (株)友和産業開発 | 0985-82-2110 | 宮崎市高岡町花見字新田4862番1及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - |
61 | 旭興産(株) | 0985-59-1195 | 宮崎市高岡町浦之名字小田元4886番9及び各建設工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
62 | 南九州クリーン環境(有) | 0985-48-2334 | 宮崎市高岡町花見字橋山2116番35 | - | - | - | ○ | - | ||
63 | (有)エバアメント宮崎 | 0985-63-9771 | 宮崎市高岡町紙屋字赤木5番38 | - | - | - | ○ | - | ||
64 | 日本道路(株) | 0985-82-3561 | 宮崎市高岡町飯田字朝羽田834番13 | ○ | ○ | - | - | - | ||
65 | 西技工業(株) | 0985-28-1675 | 宮崎市高岡町浦之名4624番2 | - | - | ◎ | - | - | ||
141 | (株)保全 | 0985-51-2191 | 宮崎市高岡町浦之名字小田元4886番119 | - | - | - | - | ○ | ||
- | 春山建設工業(株) | 0985-86-0028 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (有)共栄興業 | 0985-86-0156 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (有)吉川重機 | 0985-74-2222 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (有)コーポレーションクリエイト | 0983-44-5016 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (株)盛産業 | 0985-82-3730 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)ニシケン | 0942-89-4800 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (有)井上産業 | 0985-41-0180 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (有)テクニカル・キナイ | 0985-86-1595 | 各工事現場 | ○ | ○ |
◎ |
- | - | ||
- | クマモト工業(株) | 0985-54-5171 | 各工事現場 | ○ | ○ |
- |
- | ○ | ||
- | (株)田村産業 | 0985-51-2212 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
- | 原田建設(株) | 0985-24-7463 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
- | 宮崎再生資材(株) | 0985-24-8622 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (有)相生建設 | 0985-48-1212 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)カワノ工業 | 0985-41-3006 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)藤井建設 | 0983-42-2619 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | ホクザイ運輸(株) | 093-561-3400 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (有)岩藤清掃 | 0957-55-8213 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)環境施設 | 092-894-6168 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ||
- | (有)三協カッター工業 | 0985-25-6258 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)旭工業 | 0986-36-6650 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (有)野尻カッター工業 | 0984-44-1987 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | (株)星山建設工業 | 096-339-5284 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)吉田開発 | 0965-52-5262 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)共生 | 0965-52-0870 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 住吉運輸(株) | 083-248-0331 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
- | 九州バイオカーボン(株) | 092-921-3338 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
147 | 第一環境施設(株) | 0985-32-3200 | 宮崎市高岡町上倉永字三升ノ木1090-1 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (株)ダイニチ開発 | 0985-27-2535 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | (株)環境未来恒産 | 0985-29-5136 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (株)ホシヤマ | 0984-23-1030 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | (有)末原産業 | 0985-86-3679 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
- | 伸洋土木(株) | 0985-47-0996 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
国富町 | 66 | (株)太陽興産 | 0985-75-6226 | 国富町大字田尻字明久2120-1 | ○ | ○ | - | - | - | |
67 | クマモト工業(株) | 0985-54-5171 | 国富町大字深年字高塚原6803番10, 国富町大字本庄字平原5805及び各工事現場 |
○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
120 | (有)国富開発 | 0985-75-6511 | 国富町大字八代北俣字上ノ迫2642-51 | - | - | - | ○ | - | ||
68 | (株)ガイアート | 0985-75-3764 | 国富町大字木脇字鳥居内3649-2 | ○ | ○ | - | - | - | ||
69 | (株)藤元建設 | 0985-75-2323 | 国富町大字竹田字池平1012-1,1012-19 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
71 | (株)吉野土木 | 0985-78-1869 | 国富町大字深年字八重尾3812-2 | ○ | ○ | ◎ | - | - | ||
121 | マテリアルセンター(有) | 0985-36-6630 | 国富町大字木脇字杭ヶ迫2439-1 | - | - | ◎ | - | - | ||
西都 | 西都市 | 72 | 都栄工業(株) | 0983-43-0201 | 西都市大字岡富字仲川原1259-36 | ○ | ○ | - | - | - |
74 | (有)茶臼原造園 | 0983-42-2688 | 西都市大字茶臼原1550-1、1552-3及び各工事現場(破砕)、西都市大字茶臼原字上の原1550-1(焼却) | - | - | ◎ | ○ | - | ||
75 | (株)真栄 | 0983-42-6608 | 西都市大字加勢字篠ノ畑4494番,4500ロ,4500イ-2各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
76 | (株)コーポレーション・クリエイト | 0983-44-5848 | 西都市大字下三財字古城屋敷7766及び各工事現場 | - | - | ○ | - | - | ||
高鍋 | 高鍋町 | 148 | (株)井上商店 | 0983-23-8110 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋8413番15 | - | - | - | ○ | - |
新富町 | 78 | (株)藤井建設 | 0983-42-2619 | 新富町大字新田字鍋山16330-1及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | |
79 | クマモト工業(株) | 0985-54-5171 | 新富町大字三納代字篠山1280-15、17及び各工事現場 | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
80 | 三井住建道路(株) | 0983-33-0278 | 新富町大字新田字山之坊上13002-1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
川南町 | 81 | 川南工業(株) | 0983-27-3746 | 川南町大字川南字鵜戸ノ本3014-2,3014-4,14488-1,14488-4,14493-1及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | |
84 | (有)山下商事 | 0983-27-3921 | 川南町大字川南字霧島4290番1及び各工事現場 | - | - | ○ | - | - | ||
日向 | 日向市 | |||||||||
86 | 矢野産業(株) | 0982-57-1711 | 日向市大字平岩字中島8280-1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
87 | 日向環境(株) | 0982-57-2466 | 日向市大字平岩字上登セ3987-11及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
88 | (株)県北産廃 | 0982-58-1566 | 日向市大字幸脇字井良津696-1,672-1及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
89 | オーシャンクリーン(株) | 0982-57-2531 | 日向市大字平岩4978-27 | - | - | - | ○ | - | ||
90 | (有)別府金物店 | 0982-52-4768 | 日向市大字塩見字山田越3657-1及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
92 | (株)コーソク | 0982-52-5391 | 日向市東郷町山陰字桂原乙28-1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
94 | (株)黒田工業 | 0982-55-0055 | 日向市竹島町1番86 | - | - | ◎ | - | - | ||
115 | 朝日興産(株) | 日向市東郷町山陰字竹ノ本乙2453番1外3筆 | ○ | ○ | - | - | - | |||
145 | (株)はまゆうロード | 0982-54-6051 | 日向市大字財光寺字松立1501番1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
- | 日向カッター(有) | 0982-52-0680 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | ||
146 | (株)藤光 | 0982-58-1070 | 日向市大字幸脇字井良津672番60 | ○ | ○ | |||||
門川町 | 96 | (有)中村ガーデン | 0982-63-6789 | 門川町大字加草字小内3709番,3716番,3717番,3721番及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - | |
美郷町 | 98 | 西技工業(株) | 0982-66-2820 | 美郷町西郷区大字田代字小田ノ原7876-1 | - | - | ◎ | - | - | |
椎葉村 | 99 | 国見興業(株) | 0982-67-2682 | 椎葉村大字下福良字下福良319-121 | ○ | ○ | - | - | - | |
延岡 | 延岡市 | 100 | (株)エコリサイクルセンター | 0982-30-1143 | 延岡市川島町1220-6,1200-1,903-443及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - |
101 | (株)大藤産業 | 0982-30-1213 | 延岡市川島町903-81外4筆 | ○ | ○ | - | - | - | ||
102 | (有)西部リサイクルセンター | 0982-33-7741 | 延岡市三須町638-1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
103 | (有)オイル・リサイクル | 0982-37-1233 | 延岡市新浜町2-8935-70 | - | - | - | ○ | - | ||
104 | (有)延岡西部処分場 | 0982-39-0658 | 延岡市上三輪町4047-1,4048及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ||
117 | 山口総合建設(株) | 0982-33-1625 | 延岡市三須町1452番1及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
107 | (株)佐藤工業 | 0982-87-2079 | 延岡市北方町川水流字上田卯245-1 | ○ | ○ | - | - | - | ||
108 | (有)谷明産業 | 0982-22-6783 | 延岡市大武町767,1208及び各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | ||
115 | 朝日興産(株) | 延岡市北川町川内名字屋形原7736-1外1筆 | ○ | ○ | - | - | - | |||
118 | 日新興業(株) | 0982-26-5316 | 延岡市大武5011番 | - | ○ | - | - | - | ||
西臼杵 | 高千穂町 | 111 | (株)一条産業 | 0982-72-4824 | 高千穂町大字三田井字坊主山2052-3及び各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | - |
日之影町 | 112 | (株)佐藤工業 | 0982-87-2079 | 日之影町大字七折字道上9774-5外1筆 | ○ | ○ | - | - | - | |
県外 | 北九州市 | - | ホクザイ運輸(株) | 093-561-3400 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - |
福岡市 | - | (株)環境施設 | 092-894-6168 | 各工事現場 | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | |
福岡県須恵町 | - | 中山リサイクル産業(株) |
092-936-4848
|
各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | |
熊本市 | - | (株)星山建設工業 | 096-339-5284 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | |
下関市 | - | 住吉運輸(株) | 083-248-0331 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | |
鹿児島市 | - | 光建設(株) | 099-283-3050 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | |
熊本市 | - | 河津造園(株) | 096-380-9644 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | |
熊本市 | - | (株)吉田開発 | 0965-52-5262 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | |
八代市 | - | (株)共生 | 0965-52-0870 | 各工事現場 | ○ | ○ | - | - | - | |
大村市 | - | (有)岩藤清掃 | 0957-55-8213 | 各排出事業場敷地内 | - | - | - | - | ○ | |
福岡市 | - | (株)環境施設 | 092-894-6168 | 各工事現場 | - | - | ◎ | - | - | |
太宰府市 | - | 九州バイオカーボン(株) | 092-921-3338 | 各工事現場 | - | - | - | - | ○ | |
合計 | 103 | 104 |
76 |
34 | 36 |