技術水準向上事業 建設事業の技術水準の向上を図る事業
1.研修事業
1-1 自主研修事業
建設事業に従事する方々の更なる技術力の向上のため、毎年研修を実施しております。
年間の研修内容は、最近の状勢や受講者の希望、建設関連団体等の要望などを踏まえ、常に見直しを行っております。
また、研修講師は、本機構の職員を始め、外部の専門家や有識者、実務経験の豊かな県職員などが務めています。
1-2 受託研修事業
重要な法令・基準等の改正内容を広く関係者へ周知するため、県から委託を受け研修事業を行っています。
また、県の電子納品・電子入札に対応するため、CALS/EC技術習得を目的とした研修も行っています。
令和3年度は、自主・受託研修で計22講座を実施し、延べ1,536人が受講しました。

建設ICT研修
令和4年度研修一覧
(令和4年4月1日現在)
一般研修 | |||||
---|---|---|---|---|---|
研修名 | 会場 | 開催予定日 | 日数 | 計画延人 | 研修概要 |
公共事業実務研修 | 建設技術センター | 4月19日 | 1 | 75 | 公共事業の実務に関する知識の習得を図る。 |
土木施工管理研修 | 4月26日、 (27日予備) |
1 | 120 | 一般土木工事を施工するに当たって必要となる施工管理に関する知識の習得を図る。 | |
測量研修 | 5月17日~18日 | 2 | 50 | 工事現場で必要となる測量技術の習得を図る。 | |
災害研修 | 6月1日 | 1 | 75 | 災害に関わる基礎知識の習得を図る。 | |
法面研修 | 6月29日 | 1 | 75 | 法面の工法選定、施工に関する知識の習得を図る。 | |
橋梁維持管理研修 ※ | 6月30日~ 7月1日 |
2 | 110 | 橋梁の維持管理に関して、点検・診断及び補修の設計・施工に関する基礎的な知識の習得を図る。また、点検診断、補修設計において必要となる橋梁構造の理解・習得を図る。 | |
舗装研修 ※ | 7月28日~29日 | 2 | 90 | 舗装に関する基礎的な知識の習得を図る。 | |
補強土壁研修 | 8月4日 | 1 | 75 | 平成24年7月に改訂された道路土工 擁壁工指針の内容を理解するとともに、補強土壁工法についての基本的な知識の習得を図る。 | |
沿道修景研修 ※ | 8月26日 | 1 | 50 | 沿道修景に関する知識の習得を図る。 | |
建設ICT研修 ※ | 9月1日~2日 10月27日~28日 |
2 | 160 | 建設分野におけるICTに関して、基礎的な知識の習得を図る。 | |
景観研修 ※ | 日向市 | 9月6日 | 1 | 15 | 実務者に必要な景観に関する基礎的な知識の習得を図る。 |
地質研修 ※ | 建設技術センター | 9月8日~9日 | 2 | 70 | 地質に関する基礎的な知識の習得を図る。 |
橋梁研修 ※ | 9月15日~16日 | 2 | 40 | 橋梁の設計施工に関する専門的な知識の習得を図る。 | |
コンクリート研修 ※ | 10月6日 | 1 | 45 | コンクリートに関する専門的な知識の習得を図る。 | |
会計検査研修 ※ | 10月21日 | 1 | 45 | 公共工事の会計検査において、建設工事の設計不適切等のミスを防ぎ、チェック体制を強化することを目的とする。 | |
安全管理研修 ※ | 11月2日 | 1 | 50 | 公共工事における安全管理の基本的事項の習得を図る。 建設工事における労働災害の発生状況を踏まえ、安全管理の徹底を図る。 労働安全規則等の関係法令に基づく安全対策に関する知識の習得を図る。 |
|
公共工事(建築)研修 | 11月9日 | 1 | 50 | 公共工事の建築工事を施工するに当たって必要となる知識の習得を図る。 | |
公共工事(電気設備)研修 | 11月10日 | 1 | 50 | 公共工事の電気工事を施工するに当たって必要となる知識の習得を図る。 | |
公共工事(機械設備)研修 | 11月11日 | 1 | 50 | 公共工事の機械設備工事を施工するに当たって必要となる知識の習得を図る。 |
CALS/EC | |||||
---|---|---|---|---|---|
研修名 | 会場 | 開催予定日 | 日数 | 計画延人 | 研修概要 |
電子入札研修 | 建設技術推進機構 | 1回につき 半日 |
6 | 60 | 宮崎県電子入札システムの導入及び操作方法を習得する。 |
電子納品研修 (測量土木設計、工事) |
建設技術センター | 1日 | 9 | 135 | 各種設計業務・工事における電子納品の基礎及び成果品の作成方法の習得を図る。 |
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|
研修名 | 会場 | 開催予定日 | 日数 | 計画延人 | 研修概要 |
建設業関連研修 | 宮崎 | 9月 | 1 | 250 | 建設業許可申請及び経営事項審査の申請書類等を作成するための知識の習得を図る。 |
延岡 | 9月 | 1 | 150 |
2.建設技術情報提供事業
新技術活用促進支援事業
新技術活用促進支援事業は、コスト縮減や環境の保全に配慮された技術を新技術として広く募集し、宮崎県から認定を受けたものを本機構のホームページや発表会で紹介し、活用してもらうことを目的に行っています。
登録件数(令和4年4月1日時点)
技術区分 | 工法 | 材料 | 機械 | 製品 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 199 | 36 | 4 | 119 | 12 | 370 |
活用区分
県内関連技術 | 【技術開発者が県内の企業である】、【主たる資材の製造工場が県内にある】、もしくは【資材の主たる原材料が宮崎県内産である】ことのいずれかに合致する新技術 |
---|---|
県内活用技術 | 上記県内関連技術以外の新技術で【宮崎県内の公共工事、(国、県及び市町村発注)で活用実績のある】新技術 |
その他技術 | 上記県内活用技術以外の新技術で、【国土交通省が運用している新技術情報提供システム(NETIS)に登録されている】、【建設技術審査証明がある】新技術 |

新技術発表会

地産地消ブース
3.資格取得支援事業
若年技術者等の育成を図るため、資格取得の支援に取り組み、技術力・経営力を伸ばそうとする建設業者等を支援することを目的として資格取得支援事業を行っています。
令和3年度の申請内訳
- 企業数 77社
- 受験者数 142名
- 平均年齢 29.9歳
年齢 | 10代 | 20代 | 30代 |
---|---|---|---|
計 | 1 | 60 | 79 |

4.宮崎『ひと・まち・みらい』づくりに関する研究・活動等助成事業
担い手(人材)確保や技術力の向上・継承など建設産業の課題に関する研究または活動、社会資本の整備や維持管理及び美しい宮崎づくりに関する研究または活動に対して、支援を行います。
研究に対しては100万円(上限)、活動には30万円を助成します。
助成の対象となる研究及び活動は、次のとおりです。
|
|

令和3年度 助成事業一覧
【研究:特定テーマ】 | |
---|---|
申請テーマ | 申請者 |
ひとづくり部門 建設産業における人材確保のための魅力発信の手法検討及び効果検証について | 宮崎大学地域資源創成学部 熊野稔 |
河川部門 多自然川づくり計画支援ツールの研究開発 | 宮崎県多自然川づくり推進研究会 |
道路部門 橋梁点検におけるドローンの活用について | 宮崎大学工学教育研究部他1団体 森田千尋 他2名 |
まちづくり部門 地域活性化のための景観・まちづくり整備について ~ガーデンツーリズム「宮崎花旅365」の全県展開~ |
(一財)日本造園修景協会宮崎県支部 |
【研究:自由テーマ】 | |
---|---|
申請テーマ | 申請者 |
橋梁上下部工の耐久性・耐荷力に及ぼす材料劣化・構造的損傷の影響 | NPO法人宮崎社会基盤保全技術研究所 中澤隆雄 |
人口減少下における地域居住者主体のまちづくり・ひとづくりに関する研究 ~地方都市における地域特性を活かした「まち育て」の持続可能性の考察~ |
都城工業高等専門学校他3団体 杉本弘文 他3名 |
泥岩加熱条件のスレーキング特性変化への影響の把握とそのメカニズムの解明 | 宮崎大学工学教育研究部 福林良典 |
青島「こどものくに」を核とした美しい景観づくりの研究 | こどものくにときどき花くらぶ 源香 |
UAV空撮によるダム湖水質モニタリング手法の開発 | 宮崎大学工学部 入江光輝 |
美しい街づくりにつながる街路樹づくりについて | 一般社団法人日本造園建設業協会 |
ため池堤体の下流法面のすべり破壊に起因する決壊メカニズムの解明 | 宮崎大学工学教育研究部 神山惇 |
銅橋の長寿命化・維持管理に向けた金属容射の防食性能に関する研究 | 宮崎大学地域資源創成学部 中野敦 他1名 |
【活動】 | |
---|---|
申請テーマ | 申請者 |
宮崎発祥「橋の日」からひろがる『ひと・まち・みらい』づくり活動 | 宮崎「橋の日」実行委員会 |
橋梁点検技術者養成講座の実施 | 宮崎大学工学教育研究部 森田千尋 他7名 |
コノハナロード日本一の花の道づくり事業 | NPO法人コノハナロード延岡市民応援隊 |
宮崎の自然豊かな河川環境フェスティバル2021 | 特定非営利活動法人 大淀川流域ネットワーク |
檍地域「花のあるまちづくり」整備推進事業 | 檍地域まちづくり推進委員会 |
五ヶ瀬川流域の魅力を伝え、次代へとつなぐ活動 | NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク |
かりこぼーずのピカピカ大作戦ー西米良橋の日活動ー | 西米良橋の日実行委員会 |
長田峡ライトアップ事業 | 長田峡 きらめき隊 |
このはな西都原古墳線の桜並木再生活動 | 全建緑陽会 |
ベンチのあるまちづくり |
赤江未来の会 |
土木技術の伝承・技術力の向上に向けた活動 | 全日本建設技術協会宮崎県特別会員支会 |
「建物を大切に使うこととはー名建築と宮崎ー」 | ひむかヘリテージ機構 |
多様な人たちが宮崎観光を楽しむための情報収集活動 | NPO法人障害者自立応援センターYAH!DOみやざき |
5.推進機構周年事業

令和3年度の開催状況
5-1 建設技術講演会
公共工事の円滑で適正な執行を支援するとともに、
建設事業の技術水準の向上を図るため、講演会を開催しています。
令和3年度実績
・開催日時 令和3年11月15日(月)
・開催場所 ニューウェルシティ宮崎
・参加人数 約250名
5-2 インフラフォトコンテスト
貴重な地域の資源等を再認識するとともに、良質な社会資本の整備を推進するため、県内の構築物や建築物のほか、工事現場で働く人々等を題材とするフォトコンテストを平成29年度から毎年実施しています。
なお、作品の審査は、宮崎日日新聞社や関係団体の役員等8名による審査会で行っております。
令和3年度実績
・応募期間 令和3年7月15日(木)から令和3年10月31日(日)まで
・応募状況 148点(うち高校生以下38点)
高校生以下の部
一般の部
5-3 インフラツアー
建設産業への理解を深めてもらうとともに、県内における担い手の確保と機構の周知を図るため、県との共催で、宮崎大学工学部の学生等を対象としたバスツアーを平成29年度から実施しています。
令和3年度実績
開催日時 | 令和3年12月10日(金) |
---|---|
参加人数 | 98名[学生96名(2年生48名、3年生48名)、先生2名] |
視察場所 | 国道448号 石波トンネル工事(串間市) 益安川河川改修工事(日南市) |


戻る